Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per districte Ciutat Vella
Cens | 19.331 | |
Vots | 15.081 | (78,01%) |
Abstenció | 4.250 | (21,99%) |
Nuls | 72 | |
En blanc | 94 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.579 | 30,51 | 3.817 | 24,47 | ||
VOX | 2.830 | 18,86 | 2.478 | 15,89 | ||
PSOE | 2.492 | 16,60 | 2.756 | 17,67 | ||
PODEMOS | 1.934 | 12,89 | 2.113 | 13,55 | ||
COMPROMIS | 1.745 | 11,63 | 1.444 | 9,26 | ||
Cs | 1.076 | 7,17 | 2.579 | 16,53 | ||
PACMA | 127 | 0,85 | 193 | 1,24 | ||
ERPV | 43 | 0,29 | 24 | 0,15 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 21 | 0,14 | 41 | 0,26 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 18 | 0,12 | 26 | 0,17 | ||
RCERO | 14 | 0,09 | 18 | 0,12 | ||
PUM+J | 13 | 0,09 | - | - | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 9 | 0,06 | - | - | ||
CONTIGO | 6 | 0,04 | - | - | ||
PCPE | 6 | 0,04 | 10 | 0,06 | ||
AUNACV | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.15